表1.感染率及び罹患率の推移

  1月 2月 3月
感染症患者数 96 102 101 299
新規感染症患者数 76 90 86 252
総入院患者数 24,212 25,078 26,069 75,359
感染率(‰) 3.96 4.07 3.87 3.97
罹患率(‰) 3.14 3.59 3.30 3.35
参加施設数 25 25 25  

感染症患者数:調査対象とした薬剤耐性菌による感染症患者の数
総入院患者数=前月からの繰越患者数+新入院患者数
新規感染症患者数=新規の感染者の数
継続感染症患者数=先月から継続している感染感染症患者の数
感染率(‰)=(感染症患者数)÷(総入院患者数)×1000
罹患率(‰)=(新規感染症患者数)÷(総入院患者数−継続感染症患者数)×1000
注(1):表の「計」は3ヶ月の感染症患者数、新規感染症患者数、総入院患者数を単純に加えたものです。感染率、罹患率はこれらに基づいて算出しており、3ヶ月の平均を示しています。
注(2):参加施設数が月によって異なっています。

 

表2.薬剤耐性菌別感染症患者数

薬剤耐性菌名 1月 2月 3月
MRSA 79(82.29%) 92(90.20%) 91(90.10%) 262(87.63%)
MRSA+多剤耐性緑膿菌 2(2.08%) 1(0.98%) 0(0.00%) 3(1.00%)
多剤耐性緑膿菌 0(0.00%) 0(0.00%) 3(2.97%) 3(1.00%)
PRSP(PISPも含む) 14(14.58%) 8(7.84%) 6(5.94%) 28(9.36%)
メタロβラクタマーゼ産生グラム陰性桿菌 1(1.04%) 1(0.98%) 1(0.99%) 3(1.00%)
MRSA+メタロβラクタマーゼ産生グラム陰性桿菌 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%)
感染症患者数計 96(100.00%) 102(100.00%) 101(100.00%) 299(100.00%)
参加施設数 25 25 25  
                       ※ VRE保菌患者の報告が1件ありました(2月分)。
注:「計」は3ヶ月の薬剤耐性菌別感染症患者数を単純に加えたものです。

 

表3.MRSA感染症の感染症名内訳

感染症名 1月 2月 3月
尿路感染症 4(4.94%) 9(9.28%) 5(5.21%) 18(6.57%)
肺炎 44(54.32%) 40(41.24%) 39(40.63%) 123(44.89%)
肺炎以外の呼吸器感染症 3(3.70%) 4(4.12%) 9(9.38%) 16(5.84%)
消化器系感染症 4(4.94%) 7(7.22%) 8(8.33%) 19(6.93%)
中枢神経系感染症 0(0.00%) 1(1.03%) 0(0.00%) 1(0.36%)
皮膚・軟部組織感染症 5(6.17%) 12(12.37%) 5(5.21%) 22(8.03%)
手術創感染 10(12.35%) 9(9.28%) 8(8.33%) 27(9.85%)
菌血症 8(9.88%) 11(11.34%) 14(14.58%) 33(12.04%)
その他の感染症 3(3.70%) 4(4.12%) 8(8.33%) 15(5.47%)
 計 81(100.00%) 97(100.00%) 96(100.00%) 274(100.00%)

注:(1)「計」は3ヶ月のMRSA感染症の感染症名の報告数を単純に加えたものです。
注:(2)MRSA感染症の集計はMRSAと多剤耐性緑膿菌の重複感染症およびMRSAとメタロβラクタマーゼ産生グラム陰性菌の重複感染症を除いています。

 

表4.MRSA感染症の基礎疾患名内訳

基礎疾患名 1月 2月 3月
悪性腫瘍 19(15.70%) 22(16.06%) 24(15.58%) 65(15.78%)
尿路系疾患 12(9.92%) 7(5.11%) 8(5.19%) 27(6.55%)
呼吸器系疾患 18(14.88%) 16(11.68%) 16(10.39%) 50(12.14%)
循環器系疾患 13(10.74%) 22(16.06%) 24(15.58%) 59(14.32%)
消化器系疾患 12(9.92%) 10(7.30%) 14(9.09%) 36(8.74%)
神経系疾患 18(14.88%) 27(19.71%) 22(14.29%) 67(16.26%)
精神系疾患 6(4.96%) 7(5.11%) 6(3.90%) 19(4.61%)
内分泌代謝疾患 7(5.79%) 7(5.11%) 20(12.99%) 34(8.25%)
自己免疫疾患 5(4.13%) 1(0.73%) 4(2.60%) 10(2.43%)
その他の疾患 11(9.09%) 18(13.14%) 16(10.39%) 45(10.92%)
 計 121(100.00%) 137(100.00%) 154(100.00%) 412(100.00%)


注:(1) 1患者の基礎疾患名に重複があるために、件数は患者数より多くなっています。
注:(2) 基礎疾患名別の統計情報の収集が行われていないので、基礎疾患名別の感染率は表示できません。
注:(3) 「計」は3ヶ月のMRSA感染症の基礎疾患名の報告数を単純に加えたものです。
注:(4) MRSA感染症の集計はMRSAと多剤耐性緑膿菌の重複感染症およびMRSAとメタロβラクタマーゼ産生グラム陰性菌の重複感染症を除いています。